Banner

2010 Mt Bike Results

Finish by Class

Updated as of Oct 11th



Male



Expert / Junior
Class
Place
Name City, State Overall
Place
Time Pace
1/4 Leister, Zeb (16) Hartland, VT 96 5:10:40.0 6:13
2/4 Harmeyer, Henry (13) Underhill, VT 186 5:37:06.3 6:45
3/4 Harmeyer, Bill (13) Underhill, VT 338 6:20:08.7 7:36
4/4 Stark, Ian (16) Ashburnham, MA 576 8:11:55.6 9:50



Expert / Senior I
Class
Place
Name City, State Overall
Place
Time Pace
1/15 Ostroski, Peter (21) Intervale, NH 2 4:10:55.9 5:01
2/15 Freye, Andrew (26) Yarmouth, ME 3 4:14:42.1 5:06
3/15 Sampson, Tom (21) Plymouth, NH 6 4:22:12.5 5:15
4/15 Snyder, Adam (26) Westminster, MA 16 4:34:51.2 5:30
5/15 St. Germain, Adam (26) Burlington, VT 18 4:35:47.7 5:31
6/15 Sanderson, Richard S (20) Hanover, NH 27 4:42:57.2 5:40
7/15 Farrell, Bobby (19) West Windsor, VT 36 4:48:07.4 5:46
8/15 Williams, Matthew (23) Thetford Center, VT 92 5:10:00.5 6:12
9/15 Haynes, Grant (24) Burlington, VT 146 5:22:32.7 6:27
10/15 Brown, Michael (24) Burlington, VT 155 5:25:36.0 6:31
11/15 Honda, James (24) Hatford, CT 181 5:35:11.0 6:42
12/15 Lockwood, Mark (23) Granby, CT 193 5:38:21.3 6:46
13/15 White, Ryan (25) Cambridge, MA 206 5:41:19.3 6:50
14/15 Mcclorey, Max (21) Hanover, NH 327 6:16:25.2 7:32
15/15 Cullen, Bill (26) New  York, NY 439 6:57:04.1 8:20



Expert / Senior II
Class
Place
Name City, State Overall
Place
Time Pace
1/22 Mellen, Brent (33) Thetford Center, VT 4 4:15:28.1 5:07
2/22 Jancaitis, Greg (27) Lewiston, ME 10 4:30:42.0 5:25
3/22 Angwin, Clint (28) Wrj, VT 14 4:34:19.2 5:29
4/22 Crissman, Will (33) Jamaica Plain, MA 15 4:34:44.2 5:30
5/22 Scatchard, Brooke (28) Hinesburg, VT 21 4:38:06.1 5:34
6/22 Wilson, Brian (32) Taunton, MA 22 4:39:49.6 5:36
7/22 Jenne, Doug (31) West Hartford, CT 26 4:42:18.3 5:39
8/22 Hughes, Brian (33) Randolph, MA 29 4:43:56.1 5:41
9/22 Maglieri, Christopher (30) Weatogue, CT 31 4:45:08.7 5:42
10/22 Munster, Juan (32) Norwalk, CT 32 4:45:10.2 5:42
11/22 Eisley, Anthony (31) Norwich, CT 40 4:50:13.8 5:48
12/22 Lapierre, George (31) Williston, VT 45 4:50:57.6 5:49
13/22 Boeckmann, Jason (28) Alexandria, VA 48 4:52:53.0 5:51
14/22 Kardashian, Kirk (32) Woodstock, VT 85 5:08:29.8 6:10
15/22 Poole, Robert (29) Brunswick, NE 113 5:14:24.7 6:17
16/22 Huber, Roy (32) Islandia, NY 134 5:20:16.3 6:24
17/22 Montross, Matt (30) Waterbury, VT 210 5:43:52.4 6:53
18/22 Gembicki, Marcin (32) Boonton, NJ 225 5:48:07.3 6:58
19/22 Girard, Don (33) Rutland, VT 250 5:56:14.4 7:07
20/22 Bonham, Bonham (34) Somerville, MA 351 6:24:22.0 7:41
21/22 Van Lieu, Pieter (30) Westfield, MA 440 6:57:21.9 8:21
22/22 Hughes, Joseph (32) Ashland, MA 658 9:37:14.8 11:33



Expert / Veteran
Class
Place
Name City, State Overall
Place
Time Pace
1/73 Sager, Jason (36) Ogden, UT 1 4:06:47.1 4:56
2/73 Montalbano, Mike (40) Hewitt, NJ 5 4:21:17.5 5:14
3/73 Merritt, Tyler (39) Richmond, VT 9 4:26:52.6 5:20
4/73 Ellis, Daniel (38) West Pittston, PA 12 4:31:55.0 5:26
5/73 Humphreys, Stephen (41) Exeter, NH 13 4:33:52.7 5:29
6/73 Silberfarb, Ben (43) Norwich, VT 17 4:35:09.3 5:30
7/73 Currier, Brian (40) Newport, NH 20 4:36:50.6 5:32
8/73 Germon, Matt (40) Lincoln, VT 23 4:40:07.3 5:36
9/73 Wenzel, A. (40) Middletown, CT 24 4:40:28.6 5:37
10/73 Wonderly, Michael (41) Colchester, CT 25 4:42:04.4 5:38
11/73 So, Tien Ho (38) Westhampton Beach, NY 28 4:42:58.0 5:40
12/73 Rowe, Jon (39) Bennington, VT 30 4:44:32.1 5:41
13/73 Mcelroy, Matt (39) Danville, PA 33 4:45:56.0 5:43
14/73 Domnarski, Matt (45) Ware, MA 35 4:47:18.6 5:45
15/73 Penney, David (40) Lyndeborough, NH 37 4:48:28.2 5:46
16/73 Mchugh, Nathan (42) Colchester, VT 39 4:49:32.2 5:47
17/73 Siefer, Eric (40) North Conway, NH 41 4:50:15.0 5:48
18/73 Beard, Philip (39) Middlesex, VT 42 4:50:16.3 5:48
19/73 Loomis, Aaron (43) Burlington, VT 49 4:52:56.1 5:52
20/73 Schaefer, William (40) Chester, VT 52 4:54:05.1 5:53
21/73 Ulrich, Matthew (35) Georgetown, MA 54 4:54:55.7 5:54
22/73 Roest, Arnold (43) Duxbury, MA 58 4:56:52.5 5:56
23/73 Wojciak, Paul (44) Poughkeepsie, NY 59 4:57:12.8 5:57
24/73 Meyerle, John (41) Monroe, CT 60 4:57:49.0 5:57
25/73 Stapley, Paul (40) Montreal, QC 62 4:58:00.2 5:58
26/73 Sherman, Adam (37) Richmond, VT 65 5:00:06.7 6:00
27/73 Reilly, Brian (36) Waterbury, VT 66 5:00:18.1 6:00
28/73 Montello, Greg (37) Malden, MA 70 5:01:52.0 6:02
29/73 Bowser, Todd (40) Charlton, MA 72 5:02:10.1 6:03
30/73 Delapp, Douglas (40) Mystic, CT 84 5:07:28.6 6:09
31/73 Roskin, Alex (38) Hudson, NY 89 5:09:38.0 6:12
32/73 Cherkasov, Pavel (38) Montpelier, VT 93 5:10:19.4 6:12
33/73 Golden, Philip (36) Canton, MA 94 5:10:25.6 6:13
34/73 Katz, Jared (44) Richmond, VT 100 5:11:01.4 6:13
35/73 Carney, Robert (38) Allenstown, NH 102 5:11:21.3 6:14
36/73 Carleton, Ian (39) Huntington, VT 114 5:14:31.7 6:17
37/73 Provencher, Jay (42) Waterbury Center, VT 117 5:15:16.9 6:18
38/73 Kozera, Martin (36) East Brunswick, NJ 118 5:15:44.6 6:19
39/73 Underhill, Jeffrey (38) North Sutton, NH 120 5:15:57.7 6:19
40/73 Park, David (36) Norwich, VT 122 5:17:11.3 6:21
41/73 Cruz, Robert (38) Weymouth, MA 129 5:19:07.4 6:23
42/73 Dennison Iii, Richard (42) Concord, NH 130 5:19:10.8 6:23
43/73 Woodson, Bill (39) Rockport, MA 131 5:19:14.4 6:23
44/73 Mahoney, Mark (44) Bethel, CT 138 5:21:33.4 6:26
45/73 Lovell, Evan (41) Stowe, VT 145 5:22:31.1 6:27
46/73 Johnson, Kevin (37) Hanson, MA 147 5:22:36.4 6:27
47/73 Carlson, Jeff (36) Rocky Point, NY 153 5:25:23.6 6:30
48/73 Marinelli, Luca (38) Schenectady, NY 156 5:25:54.8 6:31
49/73 Bailey, Eric (36) Rutand, MA 158 5:26:05.8 6:31
50/73 Martin, Edward (43) Holyoke, MA 161 5:26:48.9 6:32
51/73 Hinge, Nick (40) Burlington, VT 162 5:26:53.4 6:32
52/73 Quinn, Chris (38) Vergennes, VT 168 5:28:57.5 6:35
53/73 O'Hare, Mark (36) Sudbury, MA 174 5:30:02.1 6:36
54/73 Parsons, Ethan (37) Somerville, MA 184 5:36:29.1 6:44
55/73 Chester, Jim (44) Belmont, VT 197 5:39:13.9 6:47
56/73 Miller, Perkins (42) Wilton, CT 198 5:39:18.1 6:47
57/73 Steiger, John (41) Sudbury, MA 200 5:40:34.4 6:49
58/73 Hinckley, John (39) Hartland, VT 208 5:43:06.1 6:52
59/73 Dragon, Ben (39) Belchertown, MA 232 5:49:52.8 6:60
60/73 Hawthorne, Robert (40) Etna, NH 238 5:50:52.9 7:01
61/73 Zuckerman, Richard (40) Norwich, VT 264 5:59:19.1 7:11
62/73 Heise, Normann (43) Whittier, CA 288 6:02:14.0 7:15
63/73 Chase, Stephen (43) Wilton, CT 320 6:12:48.9 7:27
64/73 Lecher, Matthew (43) Redding, CT 333 6:19:12.3 7:35
65/73 Defrancisco, Garrett (39) Salem, MA 367 6:32:22.1 7:51
66/73 Kogut, Dave (42) Charlotte, VT 376 6:35:46.8 7:55
67/73 Pierce, Josh (39) Portsmouth, NH 382 6:38:09.0 7:58
68/73 Abbott, John (44) Jericho, VT 405 6:46:29.5 8:08
69/73 Cone, Chauncy (42) Setauket, NY 409 6:49:03.2 8:11
70/73 Larrison, Randy (40) Centereach, NY 431 6:55:03.0 8:18
71/73 Farrell, Chad (40) Burlington, VT 466 7:08:01.0 8:34
72/73 Blaisdell, Geoff (37) Ipswich, MA 508 7:25:46.7 8:55
73/73 Stockwell, Steve (39) Hopkinton, NH 610 8:40:02.5 10:24



Expert / Master
Class
Place
Name City, State Overall
Place
Time Pace
1/43 Petro, Alec (46) Duxbury, MA 8 4:26:50.7 5:20
2/43 Ramponi, Mike (48) Quincy, MA 19 4:36:03.6 5:31
3/43 Hill, Chris (49) Hinesburg, VT 34 4:47:12.0 5:45
4/43 Morton, Forbes (48) Fayston, VT 38 4:49:09.2 5:47
5/43 Blanchet, Thierry (46) Castleton, NY 44 4:50:52.4 5:49
6/43 Adeletti, Chris (45) Granby, MA 51 4:53:31.6 5:52
7/43 Van Buren, Ken (48) New Haven, VT 55 4:55:40.8 5:55
8/43 Weber, Kris (47) Andover, NJ 68 5:00:59.9 6:01
9/43 Fowler, Jeffrey (45) Florence, MA 76 5:04:59.3 6:06
10/43 Lebovitz, Stephen (49) Weston, MA 81 5:06:45.6 6:08
11/43 Miles, Joe (47) Manchester Center, VT 82 5:07:15.0 6:09
12/43 Guggenberger, Josef (46) North Clarendon, VT 87 5:08:48.7 6:11
13/43 Dooley, William (47) South Salem, NY 88 5:08:49.9 6:11
14/43 Saxton, Bruce (50) West Suffield, CT 97 5:10:41.3 6:13
15/43 Collard, Normand (51) Westford, MA 98 5:10:42.6 6:13
16/43 Sousa, Dave (46) Brockton, MA 99 5:10:56.1 6:13
17/43 Armentrout, Bruce (49) Williamstown, MA 104 5:12:15.2 6:15
18/43 Dowd, Clint (46) Goffstown, NH 106 5:12:53.3 6:15
19/43 Wade, Geoff (45) Warren, VT 115 5:14:31.8 6:17
20/43 Samuelson, Todd (54) Centerbrook, CT 128 5:18:30.1 6:22
21/43 Van Buren, Peter (50) Burlington, VT 132 5:19:27.5 6:23
22/43 Bishop, Andy (45) Williston, VT 136 5:20:36.4 6:25
23/43 Musgrove, Gary (54) Abington, MA 139 5:21:36.7 6:26
24/43 Maly, Peter (49) Charlton, MA 142 5:22:12.2 6:27
25/43 King, John (51) Shelburne, VT 143 5:22:16.1 6:27
26/43 Lang, Gilman (54) Burlington, VT 164 5:28:05.8 6:34
27/43 Martin, Peter (47) Rockport, MA 175 5:30:46.9 6:37
28/43 Graves, Lloyd (52) Melrose, MA 180 5:34:25.1 6:41
29/43 Alger, Steven (51) Uncasville, CT 188 5:37:18.4 6:45
30/43 Wurster, Chris (52) Gardiner, NY 203 5:41:01.8 6:49
31/43 Crowley, Charles (51) Gloucester, MA 205 5:41:17.7 6:50
32/43 Borghesani, Dave (51) Westfield, MS 223 5:47:17.5 6:57
33/43 Mcneill, Paul (50) Rutland, VT 248 5:55:09.9 7:06
34/43 Rumrill, Chris (51) Hartland, VT 253 5:56:26.0 7:08
35/43 Woolson Jr, Lawrence (54) Westmoreland, NH 259 5:57:35.9 7:09
36/43 Cunningham, Scott (48) Cheshire, CT 279 6:01:11.7 7:13
37/43 Haynes, Byron (53) Norwich, VT 347 6:23:12.7 7:40
38/43 Smith, Stan (53) Wellesley, MA 350 6:24:20.8 7:41
39/43 Mahoney, Edward (54) Becket, MA 396 6:42:50.6 8:03
40/43 Kozyrski, Tony (48) Ridge, NY 411 6:50:06.0 8:12
41/43 Mozzer, Todd (46) Wethersfield, CT 443 6:59:09.9 8:23
42/43 Galloway, Tom (45) Andover, VT 515 7:29:44.4 8:60
43/43 Snyder, Ed (54) Ashburnham, MA 575 8:11:54.2 9:50



Expert / Master II
Class
Place
Name City, State Overall
Place
Time Pace
1/8 Virello, Mark (55) Boston, MA 46 4:51:11.9 5:49
2/8 Perry, Ed (55) Bow, NH 141 5:21:47.9 6:26
3/8 Moats, Alan (62) West Fairlee, VT 231 5:49:35.9 6:60
4/8 Warner, Richard (60) Shelburne Falls, MA 233 5:49:53.6 6:60
5/8 Andrews, Scott (55) Shelburne, VT 301 6:08:22.0 7:22
6/8 Dugdale, Thomas (55) Glastonbury, CT 323 6:14:53.3 7:30
7/8 Hopkins, Mark (62) Etna, NH 344 6:22:09.6 7:39
8/8 Mazzullo, Sal (57) Ridgefield, CT 513 7:28:40.5 8:58



Sport / Junior
Class
Place
Name City, State Overall
Place
Time Pace
1/5 Mcneill, Kenny (16) Rutland, VT 202 5:40:49.6 6:49
2/5 Cunningham, Alec (15) Cheshire, CT 240 5:51:10.8 7:01
3/5 Ramsay, John (16) Whiting, VT 267 5:59:44.1 7:12
4/5 Trainer, Quinn (15) Ludlow, VT 544 7:44:48.4 9:18
5/5 Mornis, Avery (16) , VT 555 7:51:23.1 9:26



Sport / Senior I
Class
Place
Name City, State Overall
Place
Time Pace
1/11 Peters, Ben (22) Hanover, NH 149 5:23:05.8 6:28
2/11 Parillo, Anthony (26) Sherborn, MA 289 6:02:24.1 7:15
3/11 Burks, Kodiak (21) Hanover, NH 307 6:09:37.3 7:24
4/11 Taylor, Samuel (26) Montpelier, VT 336 6:20:01.1 7:36
5/11 Best, Corey (21) Brentwood, TN 343 6:22:07.0 7:39
6/11 Oliveri, Andew (20) Brentwood, TN 369 6:33:52.0 7:53
7/11 Vezina, Timothy (26) Windsor, VT 379 6:37:22.6 7:57
8/11 Kay, Evan (26) White River Junction, VT 523 7:38:32.0 9:10
9/11 Mcclelland, Matthew (23) Brighton, MA 537 7:42:27.8 9:15
10/11 Sistare, James (25) South Burlington, VT 568 8:04:59.6 9:42
11/11 Townes, Steve (26) Hartford, CT 631 9:04:14.5 10:53



Sport / Senior II
Class
Place
Name City, State Overall
Place
Time Pace
1/38 Samuelson, Shaun (30) Portland, ME 80 5:06:12.2 6:07
2/38 Dwelley-Blowers, John (29) Hatfield, MA 111 5:14:12.8 6:17
3/38 Gregorie, Doug (31) Portland, ME 126 5:17:31.9 6:21
4/38 Cochran, Thomas (30) Portland, ME 148 5:22:57.7 6:28
5/38 Catalano, Cosmo (28) Boston, MA 151 5:24:07.2 6:29
6/38 Webster, Andrew (27) Worcester, MA 171 5:29:16.2 6:35
7/38 Smith, Wes (33) West Whately, MA 176 5:31:04.3 6:37
8/38 White, Keith (31) Jamaica Plain, MA 211 5:43:57.1 6:53
9/38 Eusden, Tyler (27) Braintree, MA 212 5:44:06.3 6:53
10/38 Fidler, Christopher (28) New York, NY 219 5:46:57.6 6:56
11/38 Settembrini, Larry (33) Trumbull, CT 228 5:48:30.7 6:58
12/38 Page, Christopher (27) Cambridge, MA 245 5:54:50.8 7:06
13/38 Mccarthy, Patrick (32) Framingham, MA 247 5:55:04.0 7:06
14/38 Kulikowski, Konrad (30) Somerville, MA 251 5:56:21.5 7:08
15/38 Vargas, Jorge A (27) North Andover, MA 261 5:58:07.5 7:10
16/38 Kelly, John (30) Enfield, NH 270 5:59:48.4 7:12
17/38 Krivitzky, Eric (30) Brownsville, VT 272 5:59:56.1 7:12
18/38 Schow, Paul (31) Brockton, MA 280 6:01:18.9 7:14
19/38 George, Clayton (32) Salisbury, NH 286 6:01:39.3 7:14
20/38 Riley, Jacob (30) Burlington, VT 291 6:03:18.5 7:16
21/38 Ingram, Peter (34) Wilmington, DE 326 6:15:45.9 7:31
22/38 Morgan, Robert (29) Cohasset, MA 341 6:21:51.6 7:38
23/38 Moore, Eric (32) Portland, ME 342 6:21:54.7 7:38
24/38 Mcnaughton, Drew (31) Marshfield, VT 348 6:24:06.9 7:41
25/38 Carpenter, Keven (34) Danbury, CT 349 6:24:12.4 7:41
26/38 Barnett, Dan (34) Plainfield, NH 361 6:29:07.5 7:47
27/38 Kmiec, Matthew (29) Manchester, NH 390 6:40:36.1 8:01
28/38 Koutsavlis, Larry (31) Auburn, NH 410 6:49:50.5 8:12
29/38 Labrecque, Aaron (32) Blandford, MA 413 6:50:35.8 8:13
30/38 Markowski, Scott (33) Portland, ME 417 6:51:44.2 8:14
31/38 Wyman, Jason (33) Burlington, VT 449 7:02:15.5 8:27
32/38 Whewell, Eric (28) Cambridge, MA 471 7:09:03.4 8:35
33/38 Lichtenberger, Jason (34) Mendeham, NJ 477 7:11:42.1 8:38
34/38 Zahner, Shawn (33) Tolland, CT 505 7:24:13.6 8:53
35/38 Clews, Justin (33) Worcester, MA 519 7:35:50.7 9:07
36/38 Mandello, Marc (32) Lake Grove, NY 550 7:48:41.8 9:22
37/38 Boehlert, Brent (34) Camrbridge, MA 566 8:04:34.6 9:41
38/38 Benson, Dan (34) Waltham, MA 599 8:29:08.5 10:11



Sport / Veteran
Class
Place
Name City, State Overall
Place
Time Pace
1/127 Swan, Zach (35) Northampton, MA 64 4:59:26.4 5:59
2/127 Griswold, Matthew (43) Old Lyme, CT 71 5:01:56.8 6:02
3/127 Johnson, Jeff (38) Bennington, VT 73 5:03:00.6 6:04
4/127 Casparis, Thomas (40) Carlisle, MA 74 5:04:14.4 6:05
5/127 Bankman, Jeff (36) Northampton, MA 75 5:04:52.1 6:06
6/127 Gagne, Christopher (36) Jamaica Plain, MA 77 5:05:33.5 6:07
7/127 Walter, Andrew (40) Canton, MA 78 5:05:38.8 6:07
8/127 Gray, Jeffrey (39) Sudbury, MA 79 5:05:47.6 6:07
9/127 Guardiano, Anthony (44) Port Jeff Station, NY 83 5:07:22.0 6:09
10/127 Henshaw, Ross (41) Waccabuc, NY 86 5:08:40.2 6:10
11/127 Laidman, Sheldon (39) Kingston, ON 91 5:09:54.1 6:12
12/127 O'Rourke, Roary (38) Calverton, NY 95 5:10:29.0 6:13
13/127 Pike, Richard (41) River Edge, NJ 107 5:13:42.5 6:16
14/127 Highhouse, Brian (44) Meriden, NH 116 5:15:04.6 6:18
15/127 Hanley, Jay (40) Arlington, MA 121 5:17:08.5 6:21
16/127 Condon, Chris (42) Yarmouth, ME 123 5:17:17.9 6:21
17/127 Kleaka, Kevin (37) Port Jefferson, NY 125 5:17:30.4 6:21
18/127 Allen, Randall (39) Old Town, ME 140 5:21:38.7 6:26
19/127 Franchetti, Keith (42) Colchester, VT 150 5:23:24.8 6:28
20/127 Jacius, Thomas (38) East Granby, CT 152 5:24:17.1 6:29
21/127 Haight, Jason (36) Syracuse, NY 154 5:25:26.2 6:31
22/127 Souhan, Geb (43) Salisbury, CT 157 5:26:01.6 6:31
23/127 Zouck, John (43) Williston, VT 160 5:26:46.3 6:32
24/127 Bowersox, Andrew (41) Greenfield, MA 173 5:29:46.6 6:36
25/127 Thomas, Jay (39) Leicester, VT 177 5:31:47.0 6:38
26/127 Leclair, Timothy (37) Jericho, VT 178 5:32:15.1 6:39
27/127 Slayton, Shane (38) Milton, VT 179 5:32:54.8 6:39
28/127 Milliman, Chris (42) Hanover, NH 183 5:35:49.4 6:43
29/127 Martel, Stephen (40) Epping, NH 191 5:38:08.8 6:46
30/127 Wholey, James (42) Smiththown, NY 196 5:38:48.7 6:47
31/127 Lawrence, Jonathan (42) Cape Elizabeth, ME 201 5:40:36.9 6:49
32/127 Tim, Kenneth (37) West Islip, NY 218 5:46:51.7 6:56
33/127 Mcmillan, Kevin (42) Plainfield, MA 222 5:47:09.8 6:57
34/127 Desantis, Thomas (39) Hoboken, NJ 230 5:49:15.5 6:59
35/127 Phipps, John (37) Norwich, VT 236 5:50:32.5 7:01
36/127 Wilkinson, Jim (41) Atkinson, NH 239 5:51:00.4 7:01
37/127 Mallet, Matt (35) Ballston Spa, NY 241 5:51:41.3 7:02
38/127 Marino, Joseph (43) Amawalk, NY 244 5:54:40.1 7:06
39/127 Schutz, Erik (40) Brownsville, VT 249 5:55:36.4 7:07
40/127 Dion, Jerry (37) Dover, NH 252 5:56:23.5 7:08
41/127 Coury, Timothy (40) Yarmouth, ME 260 5:58:05.1 7:10
42/127 Abrahamsen, John (41) West Windsor, VT 266 5:59:30.3 7:11
43/127 Collins, Lewis (44) Wellesley, MA 274 6:00:09.7 7:12
44/127 Van Der Velden, Ando (38) Setauket, NY 276 6:01:04.5 7:13
45/127 Hicks, Jason (37) Holden, MA 281 6:01:22.1 7:14
45/127 Howey, Jon (40) Madison, CT 281 6:01:22.1 7:14
47/127 Chu, Jeff (36) Norwich, VT 283 6:01:26.1 7:14
48/127 Goodney, Philip (37) Etna, NH 284 6:01:29.5 7:14
49/127 Comeau, Scott (42) Hinesburg, VT 297 6:07:08.6 7:21
50/127 Marino, Chris (42) Bedford, MA 298 6:07:19.9 7:21
51/127 Cattanach, Shaun (39) Waterbury, VT 300 6:08:09.2 7:22
52/127 Johnston, Joseph (42) Middletown, NY 303 6:08:45.3 7:23
53/127 Norris, Peter (40) Bristol, VT 304 6:08:49.1 7:23
54/127 Capka, Vladimir (38) Arlington, MA 306 6:09:30.9 7:23
55/127 Scott, David (41) Burlington, MA 309 6:09:51.3 7:24
56/127 Fish, Nathaniel (38) Waterbury, VT 311 6:10:11.8 7:24
57/127 Petrillo, Chris (38) Granby, CT 313 6:10:33.0 7:25
58/127 Benoit, Alan (42) Manchester, VT 314 6:10:35.4 7:25
59/127 Donnelly, Ronald (41) North Oxford, MA 316 6:11:40.8 7:26
60/127 Paterson, Chip (36) Portsmouth, NH 325 6:15:27.3 7:31
61/127 Young, Chris (40) Jay, VT 331 6:17:29.9 7:33
62/127 Butler, William (36) Norwalk, CT 334 6:19:49.0 7:36
63/127 Tassinari, Paul (36) Wilbraham, MA 345 6:22:20.0 7:39
64/127 Ruel, Scott (35) Bristol, CT 352 6:24:23.3 7:41
65/127 Strawbridge, Stewart (35) Wilmington, DE 363 6:30:06.2 7:48
66/127 Norton, Bill (41) Winchester, MA 364 6:31:01.2 7:49
67/127 Pekala, Joseph (38) Lyme, NH 365 6:31:09.4 7:49
68/127 Burdick, Ben (43) Plainfield, CT 366 6:31:29.9 7:50
69/127 Palcsik, Drew (42) Middlebury, VT 375 6:35:42.5 7:55
70/127 Bartzsch, Kurt (40) Ashley Falls, MA 377 6:36:31.5 7:56
71/127 Klupa, Michael (36) Williston, VT 388 6:40:29.5 8:01
72/127 Griffin, Matt (39) Brooklyn, NY 389 6:40:34.6 8:01
73/127 Merriam, Jeffrey (40) Portsmouth, NH 391 6:40:39.4 8:01
74/127 Taffe, Daniel (42) Concord, NH 394 6:41:14.6 8:01
75/127 Warren, Jeff (42) Williston, VT 406 6:47:25.9 8:09
76/127 Taddeo, Brian (42) Portland, ME 414 6:50:41.6 8:13
77/127 Cecil, Michael (39) Rumson, NJ 415 6:50:51.9 8:13
78/127 Young, Adam (36) Dedham, MA 418 6:51:46.5 8:14
79/127 Feehily, Kevin (38) Maynard, MA 419 6:52:18.6 8:15
80/127 Huston, Saer (36) Wilmington, DE 422 6:53:04.3 8:16
81/127 Dutton, Randall (39) Tolland, CT 425 6:54:02.1 8:17
82/127 Houston, Christopher (40) Oxford, MA 435 6:55:27.5 8:19
83/127 Crowe, Mattison (39) Watertown, MA 442 6:58:04.3 8:22
84/127 Molbach, Thomas (40) Needham, MA 446 7:00:45.6 8:25
85/127 Ivanov, Misha (36) Worcester, MA 454 7:02:58.6 8:28
86/127 Liitle, John (44) Northport, NY 455 7:03:01.6 8:28
87/127 Field, Ethan (36) Milton, MA 467 7:08:01.5 8:34
88/127 Beckman, David (39) Higganum, CT 488 7:16:50.3 8:44
89/127 Yaggy, Alexander (39) Brooklyn, NY 489 7:17:28.1 8:45
90/127 Goneau, Steven (38) Burlington, MA 498 7:19:41.5 8:48
91/127 Murman, David (36) Jamaica Plain, MA 502 7:23:42.2 8:52
92/127 Monahan, Jim (40) St. Albans, VT 503 7:23:48.9 8:53
93/127 Gurry, Daniel (44) Andover, MA 525 7:39:57.4 9:12
94/127 Cody, Patrick (35) Brownsville, VT 527 7:40:30.1 9:13
95/127 Mazur, Jody (36) Sound Beach, NY 534 7:41:45.3 9:14
96/127 Barton, Mark (39) Danvers, MA 535 7:41:49.0 9:14
97/127 Chane, Greg (44) Salem, MA 536 7:41:54.9 9:14
98/127 Turkle, Ian (43) Hyde Park, VT 541 7:44:14.2 9:17
99/127 Riordan, Liam (44) Bangor, ME 542 7:44:31.6 9:17
100/127 Brewer, Karl (38) Cornish, NH 551 7:49:37.2 9:24
101/127 Garfield, Brian (37) Lebanon, NH 552 7:49:51.9 9:24
102/127 Merrill, Jason (35) Hartland, VT 563 7:57:28.5 9:33
103/127 Gurry, Jeff (42) Andover, MA 565 8:01:32.9 9:38
104/127 Jorgensen, Jb (35) Columbia, MO 567 8:04:37.5 9:42
105/127 Garland, Mark (42) Nashua, NH 571 8:07:27.8 9:45
106/127 Potter, Matt (37) Walpole, MA 572 8:07:42.3 9:45
107/127 Huey, Robert (38) Cohasset, MA 579 8:14:14.9 9:53
108/127 Dicarlo, Anthony (39) Easthampton, MA 588 8:17:44.3 9:57
109/127 Hatch, Mike (38) Jericho, VT 592 8:22:54.8 10:03
110/127 Henderson, James (41) Suffield, CT 596 8:27:03.2 10:08
111/127 Sampson, Jonathan (42) Dover, MA 601 8:29:21.0 10:11
112/127 Dumala, David (44) Wilbraham, MA 603 8:32:37.5 10:15
113/127 Ondrick, Todd (36) Chicopee, MA 609 8:36:27.7 10:20
114/127 Fitzgerald, Bill (37) Penacook, NH 612 8:40:26.7 10:25
115/127 Cavalear, Joe (43) Waterbury, VT 617 8:48:33.4 10:34
116/127 Roberts, Fred (44) Meriden, NH 621 8:56:41.4 10:44
117/127 Ake, Robert (39) Roslindale, MA 624 9:03:09.3 10:52
118/127 Burrows, Keith (37) Charlestown, MA 629 9:04:04.3 10:53
119/127 Redmond, Patrick (37) Concord, MA 630 9:04:08.1 10:53
120/127 Chaumont, Chad (40) Coram, NY 634 9:07:29.3 10:57
121/127 Johnson, Matt (43) Bedford, NH 646 9:18:38.0 11:10
122/127 Feldman, Neil (40) Boylston, MA 650 9:27:14.8 11:21
122/127 Hrichak, Hans (36) Granby, CT 650 9:27:14.8 11:21
122/127 Hughes, James H (38) Boylston, MA 650 9:27:14.8 11:21
122/127 Hughes, Jeffrey (39) Worcester, MA 650 9:27:14.8 11:21
126/127 Dellacroce, Matthew (41) New York, NY 656 9:36:51.8 11:32
127/127 Berkowitz, Brett (39) New York, NY 657 9:36:56.5 11:32



Sport / Master
Class
Place
Name City, State Overall
Place
Time Pace
1/85 Rossignol, Brian (47) Hopkinton, NH 69 5:01:07.6 6:01
2/85 Condon, Mark (47) Bangor, ME 103 5:11:41.2 6:14
3/85 Hulleberg, Tom (50) Norwich, VT 124 5:17:21.3 6:21
4/85 Garite, Peri (45) Lake Grove, NY 133 5:19:31.5 6:23
5/85 Enxuto, Jack (45) Simsbury, CT 144 5:22:23.4 6:27
6/85 Chiulli, Donald (47) Leeds, MA 163 5:27:08.7 6:33
7/85 Harrington, Kevin W (53) East Dorset, VT 169 5:29:04.8 6:35
8/85 Salatino, Bryan (51) Essex, VT 170 5:29:12.9 6:35
9/85 Park, Philip (54) Alamo, CA 182 5:35:40.9 6:43
10/85 Murphy, Robert (45) Granby, MA 185 5:37:04.0 6:44
11/85 Pandiscio, Eric (47) Orono, ME 194 5:38:31.5 6:46
12/85 Biron, George (52) Arlington, MA 195 5:38:34.3 6:46
13/85 Gorman, Stephen (45) Charlotte, VT 217 5:46:12.8 6:55
